全国浮桟橋設置実績 > 九州地方  

都道府県 設置場所 浮桟橋仕様(u) 数量(基) 設置年月
福岡 アイランドシティ 2x2x0.3 15 2005.7
福岡 アイランドシティ 2x2x0.3 7 2005.10
福岡 河内ダム 2x2x0.3 3 2005.10
福岡 瀬板貯水池 2.5x2.5x0.3 3 2006.9
佐賀 武雄保養村 2.5x2.5x0.3 1 2002.1
佐賀 武雄保養村 2.5x2.5x0.3 8 2002.4
佐賀 松浦川漕艇場 2x5x0.3 12 2003.8
佐賀 白石遊水地公園 2x2x0.3 21 2003.8
佐賀 日の隈公園 2x2x0.3 9 2004.12
佐賀 武雄市蛍池 2x2x0.3 15 2006.2
佐賀 佐賀県ヨットハーバー 2x2x0.6 48 2007.8
佐賀 白石遊水地公園 2x2x0.3 48 2007.8
佐賀 松浦川漕艇場 2x2x0.3 86 2007.8
佐賀 武雄保養村 2x2x0.3 18 2009.8
長崎 鹿町港 2.4x6x0.8 1 2001.7
長崎 ハウステンボス運河 6x8x0.3 5 2001.8
長崎 小長井漁港 4.8x4.8x0.8 1 2001.12
長崎 小長井漁港 2x2.4x0.3 4 2002.2
長崎 大村高校ボート練習場 2x4x0.3 2 2003.5
長崎 長与漁港 2x5x0.6 18 2003.8
長崎 長与漁港 2x5x0.3 18 2003.8
長崎 大草漁港 2x2x0.6 12 2003.9
長崎 針尾漁港 2x2x0.6 3 2004.3
長崎 針尾漁港 2x5x0.6 1 2004.3
長崎 佐世保港湾部船舶係留場 2x5x0.6 4 2004.3
長崎 下条マリン 2x5x0.6 4 2004.4
長崎 日並漁港 2x2x0.6 51 2004.8
長崎 白浜海水浴場 2x2x0.6 13 2005.1
長崎 針尾漁港 2x2x0.6 12 2005.2
長崎 小長井漁港 2x2x0.6 15 2005.4
長崎 佐世保市 2x2x0.6 10 2006.3
大分 三隈川 2x5x0.3 10 2003.8
大分 夜明漕艇場 2x5x0.3 10 2004.9
大分 三隈川 2x5x0.3 10 2004.8
大分 三隈川 2x5x0.3 10 2005.8
大分 三隈川 2x2x0.3 4 2006.8
熊本 斑蛇口湖 2x2x0.3 31 2008.10
熊本 天草中央漁協前岸壁 2x5x0.6 2 2003.1
熊本 緑川ダム 2x2x0.3 10 2004.4
熊本 江津湖 2x2x0.3 20 2006.10
鹿児島 川内川ドラゴンボート場 2x2x0.3 11 2008.7
鹿児島 大隈湖漕艇場 2x2x0.3 20 2008.6
沖縄

第26回全国高等学校

沖縄総体

2x2x0.3 20 2010.8
大分 日田市 2x2x0.3 3 2011.5

 ※ 部分は、常設施設